Holzqualitäten
Holzqualitäten
Brettschichtholz (abgekürzt auch BS-Holz oder BSH) ist ein industriell gefertigtes Produkt für tragende Konstruktionen. BS-Holz besteht aus mindestens drei faserparallel miteinander verklebten getrockneten Brettern oder Brettlamellen aus Nadelholz. Es ist infolge der Festigkeitssortierung des Ausgangsmaterials und der Homogenisierung durch schichtweisen Aufbau vergütet und hat bis zu 50% höhere Tragfähigkeiten als übliches Bauholz. BS-Holz ist herstellungsbedingt ein sehr formstabiler und weitgehend rissminimierter Baustoff. Wir verkaufen ausschließlich Leimhölzer in Sichtqualität. Bitte beachten Sie dennoch, dass Holz ein Naturprodukt ist und somit gewissen natürlichen Schwankungen unterliegt.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Toleranzen zulässig sind:
Kriterien1) | Industrie-Qualität8) | Sicht-Qualität9) | Auslese-Qualität8) | |
1 | Festverwachsene Äste2) 3) | Zulässig | Zulässig | Zulässig |
2 | Ausgefallene und lose Äste2) 3) | Zulässig | bis < 20 mm4) zulässig ab > 20 mm4) werkseitig zu ersetzen | Werkseitig zu ersetzen |
3 | Harzgallen3) 5) | Zulässig | Bis 5 mm breite Harzgallen sind zulässig | Bis 3 mm breite Harzgallen sind zulässig |
4 | Mittels Astlochstopfen oder „Schiffchen“ ausgebesserte Äste und Fehlstellen3) | Nicht erforderlich | Zulässig | Zulässig |
5 | Mittels Füllmassen ausgebesserte Äste und Harzgallen3) | Nicht erforderlich | zulässig6) | zulässig6) |
6 | Insektenbefall3) | Zulässig sind Fraßgänge bis 2 mm | Zulässig sind Fraßlöcher bis 2 mm | Unzulässig |
7 | Markröhre | Zulässig | Zulässig | An der Sichtfläche sichtbar verbleibender Decklamellen austretende Markröhre ist unzulässig |
8 | Schwindrisse3) 5)7) | Ohne Begrenzung | Bis 4 mm | Bis 3 mm |
9 | Verfärbungen infolge Bläue sowie rote und braune nagelfeste Streifen5) | Ohne Begrenzung | Bis zu 10% der sichtbaren Oberfläche des gesamten Bauteiles | Unzulässig |
10 | Schimmelbefall5) | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig |
11 | Verschmutzungen5) | Zulässig | Unzulässig | Unzulässig |
12 | Keilzinkenabstand | Ohne Begrenzung | Ohne Begrenzung | An sichtbar verbleibenden Decklamellen muss der Abstand untereinander mindestens 1m betragen |
13 | Oberfläche | Egalisiert | Gehobelt und gefast Hobelschläge zulässig bis 1 mm Tiefe | Gehobelt und gefast Hobelschläge zulässig bis 0,5 mm Tiefe |
2)Zulässige Astgröße gemäß DIN 4074 3)Ohne Begrenzung der Anzahl 4)Messung des Astdurchmessers analog zur Messung der Durchmesser von Einzelästen bei Kanthölzern gemäß DIN 4074-1: 2003-06, 5.1.2.1. 5)Anlieferungszustand 6)Erff. sind überstreichbare Füllmassen explizit zu fordern. 7)Die Risstiefe darf unabhängig von der Oberflächenqualität bei Bauteilen ohne planmäßige Querzugbeanspruchung bis zu 1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen mit planmäßiger Querzugbeanspruchung bis zu 1/8 der Bauteilbreite von jeder Seite betragen. 8)Nach VOB ATV DIN 18334 bzw. EN 14080:2013 gesondert zu vereinbaren 9)Entspricht den Anforderungen nach VOB ATV DIN 18334 bzw. EN 14080:2013. Wird keine Oberflächenqualität vereinbart wird standardmäßig Sichtqualität geliefert |